秦野市 学区 検索
引っ越しするのに子どもの学校の学区が気がかりな方、学区を検索してみましょう。
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区一覧
地域名で検索
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
い | 今泉 | 861~863番地 865番地 869番地 871番地 891~892番地 2094番地 2095-1~2095-5番地 2095-7~2095-8番地 2096~2099番地 |
南が丘小学校 | 南が丘中学校 |
---|---|---|---|---|
今泉 | 上記の区域以外 | 南小学校 | 南中学校 | |
今泉台一丁目 | 全域 | 南小学校 | 南中学校 | |
今泉台二丁目 | 1~4番地 | 南小学校 | 南中学校 | |
今泉台三丁目 | 全域 | 南小学校 | 南中学校 | |
今泉台二丁目 | 5~11番地 | 南が丘小学校 | 南が丘中学校 | |
今川町 | 1番2号 | 南が丘小学校 | 南が丘中学校 | |
今川町 | 1番2号以外 | 南小学校 | 南中学校 | |
入船町 | 全域 | 末広小学校 | 本町中学校 | |
お | 尾尻 | 全域 | 南が丘小学校 | 南が丘中学校 |
落合 | 3番 348~353番 358番 362番 364~398番 |
末広小学校 | 本町中学校 | |
落合 | 4~346番 356~357番 361番 363番 457~458番 470~471番 475番以降 |
東小学校 | 東中学校 |
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
か | 春日町 | 全域 | 堀川小学校 | 西中学校 |
---|---|---|---|---|
上今川町 | 全域 | 南小学校 | 南中学校 | |
上大槻 | 全域 | 本町小学校 | 本町中学校 | |
河原町 | 全域 | 末広小学校 | 本町中学校 | |
き | 北矢名 | 33~53番 55~73番 74-1~74-23番 74-25~74-37番 75番 76-1~76-3番 76-5~76-6番 76-8番 77-1~77-4番 77-6番 77-12番 77-15~77-19番 82~85番 127~139番 140-7~140-9番 201~221番 227番 232~260番 264-1番 265番 367~370番 375-1~375-5番 376番 378~444番 446-2番 446-4番 674番以降 |
大根小学校 | 大根中学校 |
北矢名 | 54~54-3番 74-24番 76-4番 76-7番 76-9番 77-5番 77-7~77-11番 77-13~77-14番 78~80番 81-1~81-8番 86~114番 140-1番 140-6番 142~200番 222~223番 231番 261~262番 264-4~264-5番 269~356番 371~374番 375-6~375-7番 377番 446-3番 475~666番 |
鶴巻小学校 | 鶴巻中学校 | |
こ | 寿町 | 全域 | 末広小学校 | 本町中学校 |
小蓑毛 | 全域 | 東小学校 | 東中学校 |
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
さ | 幸町 | 全域 | 本町小学校 | 本町中学校 |
---|---|---|---|---|
栄町 | 全域 | 本町小学校 | 本町中学校 | |
桜町 | 一丁目 | 本町小学校 | 本町中学校 | |
二丁目 | 本町小学校 | 本町中学校 | ||
三屋 | 全域 | 北小学校 | 北中学校 | |
し | 渋沢 | 1229~1239番 1241~1245番 1395~1398番 1400~1404番 1411~1412番 1415~1416番-4 1418番-2 |
堀川小学校 | 西中学校 |
渋沢 | 上記の区域以外 | 渋沢小学校 | 渋沢中学校 | |
渋沢 | 一丁目、ニ丁目、三丁目 | 渋沢小学校 | 渋沢小学校 | |
渋沢上 | 一丁目、ニ丁目 | 渋沢小学校 | 渋沢小学校 | |
清水町 | 全域 | 南小学校 | 南中学校 | |
下大槻 | 234~349番 | 大根小学校 | 大根中学校 | |
1571番 | 本町小学校 | 本町中学校 | ||
上記の区域以外 | 広畑小学校 | 大根中学校 | ||
下落合 | 全域 | 末広小学校 | 本町中学校 | |
菖蒲 | 全域 | 上小学校 | 西中学校 | |
新町 | 全域 | 南小学校 | 南中学校 | |
水神町 | 全域 | 本町小学校 | 本町中学校 | |
末広町 | 全域 | 末広小学校 | 本町中学校 | |
鈴張町 | 全域 | 南小学校 | 南中学校 | |
そ | 曽屋 | 1~1854番地、5088~5999番地 | 本町小学校 | 本町中学校 |
3187~4834番地、6001~6052番地 | 末広小学校 | 本町中学校 | ||
一丁目、ニ丁目 | 本町小学校 | 本町中学校 |
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
た | 大秦町 | 全域 | 南小学校 | 南中学校 |
---|---|---|---|---|
立野台 | 一丁目、ニ丁目、三丁目 | 南小学校 | 南中学校 | |
ち | 千村 | 全域 | 渋沢小学校 | 渋沢中学校 |
一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 | 渋沢小学校 | 渋沢中学校 | ||
つ | 鶴巻 | 全域 | 鶴巻小学校 | 鶴巻中学校 |
鶴巻北 | 一丁目、二丁目、三丁目 | 鶴巻小学校 | 鶴巻中学校 | |
鶴巻南 | 一丁目33番11号~12号 | 大根小学校 | 大根中学校 | |
鶴巻南 | 上記の番地以外 | 鶴巻小学校 | 鶴巻中学校 | |
鶴巻南 | 二丁目47番5号、二丁目47番9号 | 大根小学校 | 大根中学校 | |
鶴巻南 | 上記の区域以外 | 鶴巻小学校 | 鶴巻中学校 | |
鶴巻南 | 三丁目、 四丁目、 五丁目 | 鶴巻小学校 | 鶴巻中学校 | |
て | 寺山 | 全域 | 東小学校 | 東中学校 |
と | 戸川 | 全域 | 北小学校 | 北中学校 |
栃窪 | 602~603番 | 堀川小学校 | 西中学校 | |
栃窪 | 上記の区域以外 | 渋沢小学校 | 渋沢中学校 |
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
な | 名古木 | 1~2番 12-1番 15~340番 341-1番 342~367番 431~435番 440番 440-2番 444番以降 |
東小学校 | 東中学校 |
---|---|---|---|---|
名古木 | 3~11番 12-2~14番 341-2番 368番~425番 440-1番 441~443番 |
末広小学校 | 本町中学校 | |
並木町 | 全域 | 西小学校 | 西中学校 | |
に | 西大竹 | 全域 | 南が丘小学校 | 南が丘中学校 |
西田原 | 1312-2番地、1314番地 | 末広小学校 | 本町中学校 | |
西田原 | 上記の区域以外 | 東小学校 | 東中学校 | |
ぬ | 沼代新町 | 全域 | 西小学校 | 西中学校 |
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
は | 萩が丘 | 全域 | 渋沢小学校 | 渋沢中学校 |
---|---|---|---|---|
八沢 | 全域 | 上小学校 | 西中学校 | |
羽根 | 全域 | 北小学校 | 北中学校 | |
ひ | 東田原 | 51番地、200番地 | 末広小学校 | 本町中学校 |
東田原 | 261番の13~17 261番の19~26 269番の10~12 |
本町小学校 | ||
東田原 | 296~314番地 317~320番地 327~368番地 |
末広小学校 | ||
東田原 | 上記の区域以外 | 東小学校 | 東中学校 | |
ひばりケ丘 | 全域 | 本町小学校 | 本町中学校 | |
平沢 | 1~53番地 288~381-2番地 390番地 392~393番地 395-3~431-3番地 484~498-1番地 |
堀川小学校 | 西中学校 | |
平沢 | 65~275番地 382~391-2番地 394-1~395-1番地 433~483番地 498-2番地 以降 |
南小学校 | 南中学校 | |
平沢 | 432番地 | 渋沢小学校 | 渋沢中学校 | |
ふ | 富士見町 | 全域 | 本町小学校 | 本町中学校 |
文京町 | 全域 | 本町小学校 | 本町中学校 | |
ほ | 堀川 | 1~286番、811番以降 | 堀川小学校 | 西中学校 |
578番以降 | 西小学校 | 西中学校 | ||
堀西 | 1~94番、124~139番 | 堀川小学校 | 西中学校 | |
堀西 | 352~513番、578番以降 | 西小学校 | 西中学校 | |
堀山下 | 1-422番地 | 堀川小学校 | 西中学校 | |
堀山下 | 上記の区域以外 | 西小学校 | 西中学校 | |
本町 | 一丁目、ニ丁目 | 本町小学校 | 本町中学校 | |
本町 | 三丁目 | 末広小学校 | 本町中学校 | |
菩提 | 全域 | 北小学校 | 北中学校 |
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
ま | 曲松 | 一丁目、ニ丁目 | 渋沢小学校 | 渋沢中学校 |
---|---|---|---|---|
松原町 | 全域 | 堀川小学校 | 西中学校 | |
み | 三廻部 | 全域 | 上小学校 | 西中学校 |
緑町 | 全域 | 南小学校 | 南中学校 | |
南が丘 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 | 南小学校 | 南中学校 | |
南矢名 | 688~700番 925~993番 1016~1129番 |
広畑小学校 | 大根中学校 | |
南矢名 | 上記の区域以外 | 大根小学校 | 大根中学校 | |
南矢名 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 | 大根小学校 | 大根中学校 | |
蓑毛 | 全域 | 東小学校 | 東中学校 | |
む | 室町 | 1番~2番5号 2番18号~34号 2番39号~45号 3番19号~23号 4番~7番 8番1号~2号 |
南小学校 | 南中学校 |
室町 | 2番6号~17号 3番2号~13号 3番29号~30号 8番3号~23号 8番34号 8番38号 8番39号 |
本町小学校 | 本町中学校 | |
も | 元町 | 全域 | 末広小学校 | 本町中学校 |
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
や | 柳川 | 一丁目 | 堀川小学校 | 西中学校 |
---|---|---|---|---|
柳川 | ニ丁目 | 西小学校 | 西中学校 | |
柳町 | 全域 | 上小学校 | 西中学校 | |
弥生町 | 全域 | 西小学校 | 西中学校 | |
よ | 横野 | 全域 | 北小学校 | 北中学校 |
秦野市 学区検索 小学校・中学校の学区
わ | 若松町 | 全域 | 堀川小学校 | 西中学校 |
---|