ライオンズプラザ平塚賃貸中1K表面利回り-%
ご成約致しました。 投資用不動産情報番号S1764016
物件詳細
種別 | マンション(区分所有) |
---|---|
住所 | 平塚市明石町 |
利回り(表面) 年間(想定)賃料 | -% -円 |
価格 | ご成約済み万円 |
専有面積 土地(登記)面積 | -m2 -m2 |
---|---|
バルコニー面積 | -m2 |
築年数 | -年-月 |
権利 | - |
現況 | - |
物件詳細
交通 | JR東海道線平塚駅徒歩5分 |
---|---|
建物構造 建物規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建-階部分 総戸数114戸 |
管理費 積立金 | -円(月額) -円(月額) |
用途地域 | - |
駐車場 | なし |
接道状況 | - |
建ぺい率 容積率 | -% -% |
---|---|
地目 | - |
地代 | - |
セットバック | - |
国土法 | - |
管理会社 | 大京アステージ(株) |
施工会社 | 大末建設(株) |
取引態様 | 媒介 |
間取詳細 | 1K |
---|---|
設備 | - |
備考 |
表面利回りとは、現状または満室での年間賃料収入総額(いわゆる年間収入)を単純に物件価格で割った数値によるもので、購入にかかる登記費用や諸経費は算入されておりません。(年間収入÷物件価格)×100=表面利回り。 満室時想定と表示のあるものは、現在満室に満たない物件を、実際の募集賃料や近隣賃貸相場等を基に算定した賃料を当てはめ、満室稼働状態を想定した場合の年間収入や利回りです。なお投資用不動産から生ずる収益は将来にわたり保証されるものではございません。 |